都柏林是爱尔兰的首都,在9世纪早期由维京人建立。这是一个拥有伟大历史的现代城市街道创新而又美丽。有很多著名的作家来自于此,例如奥斯卡.王尔德,詹姆斯.乔伊斯和塞缪尔.贝克特。整年都柏林有很多的节日庆祝。这样一个朝气而又充满乐趣的城市不会让你感到冷漠。有很多的是可以去做,比如参观博物馆,艺术馆,公园,漫步爱尔兰海岸,享受音乐和节日。这里有着迷人的湖光山色,坐着小船在利菲河上穿过城市河美丽的桥梁。当然还有不能不提的爱尔兰美食和友好的爱尔兰人民。
值得一做的恶还有漫步拥挤的购物街奥唐奈或格拉夫顿,选一家手工甜品店品尝美味的蛋糕,参观三一学院和它充满历史的各个角落,最后在一家爱尔兰酒吧喝一杯吉尼斯黑啤酒结束这一天。
可以参观的景点有:
- 圣帕特里克大教堂由爱尔兰的圣徒赞助,它3月17日的庆祝活动世界闻名。
- 爱尔兰国家博物馆
- 爱尔兰大学的三一学院
- 国家艺术馆
- 都柏林城堡:这个岛上英国镇压的象征
- 圣殿酒吧,有着许多的咖啡馆,有趣的商店,酒吧和剧院,是首都最活跃的地区之一。
- 吉尼斯啤酒馆,在这里可以看到黑啤是怎样酿制的。
- 凤凰公园由700公顷,是欧洲最大的公园之一。
- 凯尔经收藏于古老的三一图书馆,是圣经之后最古老的经书。
- 这里也生产很多的啤酒和威士忌,质量上乘口感独特,你可以在不同酒吧品尝。
另外,从都柏林还可以参观很多爱尔兰标志性的地方,花销也不贵,比如戈尔韦,科克,还有去欧洲其他首都城市:巴黎,伦敦,马德里,罗马等等。
学校
学校建立于2012年,是一个拥有最新技术的设备的现代化学校。
学校氛围良好,融合了不同国家的学生,是一个能够激发你学习动力和充满活力的地方,在这里还可以认识不同国家的学生。
学校位于市中心,离城市里最好的餐馆,博物馆和娱乐区都很近。
学校的课程在很大程度上能够提高学生的语言能力,我们的教师队伍都是高资质的,而且在激发学生学习动力和课程的趣味性有很长时间的教学经验。所有的课程都很有交流性,专门为提高学生的英语使用的自信和流利而设计。
学校有图书馆和DVD室,有网络连接的电脑室和学生自习室,是一个放松和交友的完美之地。





学校由英语学校顾问委员会认证。

下午学校会组织社交和文化活动,让学生和同学一起更好发现这个城市和爱尔兰文化。
活动有
- 都柏林周边之旅
- 参观历史古迹景点
- 电影放映
- 迪斯科之夜
- 周末远足
- 其他城市观光
课程
普通英语课程
20节课/周,45分钟/课
水平测试。文凭认证
16岁以上
学校在下午有标准课程,如有兴趣请和我们联系咨询价格。
英语标准班
综合了普通英语课程+每周额外5节课。额外的课程旨在强化学生想提高的部分。
25节课/周,45分钟/课
水平测试, 文凭认证
16岁以上
英语标准附加课程
综合了20节的普通英语课程+每周5节一对一课程,适合需要专门老师来提高英语的学生。
25节课/周,45分钟/课
水平测试, 文凭认证
16岁以上
英语强化班
33节课/周,45分钟/课
水平测试,文凭认证
16岁以上
雅思预备班
20节课/周,45分钟/课
水平测试,文凭认证
16岁以上
雅思强化预备班
25节课/周,45分钟/课
水平测试,文凭认证
16岁以上
商务英语班
20节课/周,45分钟/课
水平测试,文凭认证
18岁以上
住宿
寄宿家庭
家庭都是我们精挑细选的。住在家庭里可以有更多的机会练习英语,还可以体验爱尔兰家庭的文化习俗。我们有年轻人的家庭也有退休的,无论哪个都会让你感到是家里的一份子。离学校10-30分钟车程。
家庭提供早晚餐,有标间和单间。

宿舍
这个很适合想住在市中心的学生,就在学校前面,有一个年轻而又国际化的环境。
大部分是双人间,三人间和四人间,有个人浴室和床。价格包含早餐,有无线网络和干洗服务。




公寓
是典型的爱尔兰居家风格公寓,离学校很近,设施完善离市中心也近。浴室和厨房是公用的。适合想独自居住的学生。



普通英语课程20节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 48 周 |
寄宿家庭/单间/早晚餐 | 15000 | 20000 | 24000 | 32000 | 4500 | 58000 | 105000 | 195000 |
寄宿家庭/双人间/早晚餐 | 14000 | 19000 | 23000 | 30000 | 4000 | 55000 | 99000 | 184000 |
宿舍/两个单人床/早餐 | 15000 | 20000 | 24000 | 33000 | 4500 | 60000 | 108000 | 199000 |
公寓/单间 | 15000 | 20000 | 24000 | 32000 | 4500 | 57000 | 103000 | 192000 |
公寓/双人间 | 14000 | 19000 | 23000 | 29000 | 4000 | 53000 | 96000 | 180000 |
只含课程 | 8000 | 11000 | 14000 | 18000 | 2000 | 29000 | 48000 | 86000 |
我们也有下午普通英语班,相对便宜,若有兴趣请提前联系。
标准班(25节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 48 周 |
寄宿家庭/单间/早晚餐 | 15000 | 20000 | 25000 | 34000 | 4500 | 60000 | 109000 | 205000 |
寄宿家庭/双人间/早晚餐 | 14000 | 19000 | 24000 | 32000 | 4500 | 57000 | 103000 | 193000 |
宿舍/两个单人床/早餐 | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 4500 | 62000 | 112000 | 209000 |
公寓/单间 | 15000 | 20000 | 25000 | 34000 | 4500 | 59000 | 107000 | 202000 |
公寓/双人间 | 14000 | 19000 | 24000 | 31000 | 4500 | 55000 | 100000 | 189000 |
只含课程 | 8000 | 11000 | 15000 | 20000 | 2500 | 32000 | 53000 | 95000 |
标准英语附加课程(25节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 48 周 |
寄宿家庭/单间/早晚餐 | 20000 | 27000 | 34000 | 47000 | 7000 | 88000 | 164000 | 315000 |
寄宿家庭/双人间/早晚餐 | 19000 | 26000 | 33000 | 45000 | 6500 | 85000 | 159000 | 305000 |
宿舍/两个单人床/早餐 | 20000 | 27000 | 34000 | 48000 | 7000 | 90000 | 167000 | 319000 |
公寓/单间 | 20000 | 27000 | 34000 | 47000 | 7000 | 87000 | 162000 | 312000 |
公寓/双人间 | 19000 | 26000 | 33000 | 44000 | 6500 | 83000 | 156000 | 301000 |
只含课程 | 15000 | 20000 | 25000 | 34000 | 4500 | 60000 | 110000 | 210000 |
英语强化班(33节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 48 周 |
寄宿家庭/单间/早晚餐 | 17000 | 22000 | 28000 | 38000 | 5500 | 70000 | 125000 | 180000 |
寄宿家庭/双人间/早晚餐 | 16000 | 21000 | 27000 | 37000 | 5000 | 66000 | 119000 | 170000 |
宿舍/两个单人床/早餐 | 17000 | 22000 | 28000 | 39000 | 5500 | 72000 | 128000 | 184000 |
公寓/单间 | 17000 | 22000 | 28000 | 38000 | 5500 | 69000 | 123000 | 177000 |
公寓/双人间 | 16000 | 21000 | 27000 | 36000 | 5000 | 64000 | 116000 | 166000 |
只含课程 | 11000 | 15000 | 18000 | 24000 | 3000 | 41000 | 70000 | 100000 |
雅思预备班(20节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 48 周 |
寄宿家庭/单间/早晚餐 | 15000 | 20000 | 24000 | 33000 | 4500 | 57000 | 105000 | 150000 |
寄宿家庭/双人间/早晚餐 | 14000 | 19000 | 23000 | 32000 | 4000 | 55000 | 100000 | 142000 |
宿舍/两个单人床/早餐 | 15000 | 20000 | 24000 | 34000 | 4500 | 59000 | 108000 | 154000 |
公寓/单间 | 15000 | 20000 | 24000 | 33000 | 4500 | 56000 | 103000 | 147000 |
公寓/双人间 | 140000 | 190000 | 23000 | 31000 | 4000 | 53000 | 97000 | 138000 |
只含课程 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 2500 | 30000 | 50000 | 72000 |
雅思强化班(25节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 |
寄宿家庭/单间/早晚餐 | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 5000 | 60000 | 110000 |
寄宿家庭/双人间/早晚餐 | 15000 | 19000 | 24000 | 33000 | 4500 | 57000 | 105000 |
宿舍/两个单人床/早餐 | 15000 | 20000 | 25000 | 36000 | 5000 | 62000 | 113000 |
公寓/单间 | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 5000 | 59000 | 108000 |
公寓/双人间 | 15000 | 19000 | 24000 | 32000 | 4500 | 55000 | 102000 |
只含课程 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 | 2500 | 35000 | 56000 |














