纽约,世界上最棒的城市,不眠之城,你不容错过。
这里是世界上重要的经济,金融和文化之都。
在纽约你可以做很多事,从帝国大厦俯瞰城市,参观美术馆和博物馆,去格林威治村购物,观看芭蕾表演,参加纽约爱乐乐团音乐会,走在布鲁克林大街,在中央公园小憩,在时代广场拍照,参观自由女神像,漫步于富豪名人聚居的曼哈顿公园大道......
从纽约你可以很轻松驾车到美国首都华盛顿(2小时以内车程)。去费城也很近,只有1小时,如果想要去波士顿,也只有4小时以内的车程。加拿大美丽的尼亚加拉大瀑布离这也只有6小时车程,我们学校也会组织去。想象一下在这个美妙的城市你可以做很多的事情!
学校
在纽约我们有两个享有名望的学校来学习英语。它们都位于有名的曼哈顿街区。
一个在有名的帝国大厦,另一个位于SOHO社区。
帝国大厦
我们学校位于纽约市中心,曼哈顿,有名的帝国大厦63楼…就像置身于好莱坞电影中,让你感受到整个城市的壮丽之景。
这是全球知名的历史名建筑,是纽约最有名的建筑,每年都有超过4百万人参观。
学校有21间现代化教室,一个多媒体中心和一间拥有电视机和沙发的休息室,在这里你可以尽享城市景观:布鲁克林大桥,自由女神像和金融区。
Soho区学校
Soho是纽约最受欢迎的街区之一,它位于曼哈顿中心并因其魅力闻名遐迩。Soho有著名的艺术画廊,顶级时尚商店,餐馆和酒吧。在这里你可以经常偶遇到很多的模特,名人。











额外学术活动
以下清单只是举例
- 迎新派对
- 参观公园
- 费城
- 棒球,足球或者篮球比赛
- 聆听纽约爱乐乐团音乐会
- 参观自由女神像
- 波士顿
- 芝加哥
- 华盛顿
- 电影之夜
- 学校的欢乐时光
- 体育
- 迪斯科之夜
- 短途旅行
- 加拿大的尼亚加拉大瀑布
- 参观其他城市或者自然公园






课程
标准班(一周20节课)
20课节/周,45分钟/课
年龄不低于16岁
半强化班(一周27节课)
27课节/周,45分钟/课
年龄不低于16岁
强化班(一周35节课)
35课节/周,45分钟/课
年龄不低于16岁
商务英语(一周35节课)
本课程包含半强化英语课程外加8节商务英语课程
35课节/周, 45分钟/课
长期班(5-6个月)
课程时间总计:20-24周
27课节/周,45分钟/课
长期班(8个月)
课程时间总计:32周
27课节/周,45分钟/课
住宿
寄宿家庭
寄宿家庭都是我们精挑细选的。住在寄宿家庭可以有更多的机会练习英语,而且可以体验到美国家庭的习俗。我们有年轻人的寄宿家庭也有退休人员的,而且他们都很乐意让你成为家里的一份子。
我们提供标间或者单人间。
我们的一些寄宿家庭在曼哈顿,但大部分在新泽西,布鲁克林或者皇后区。搭乘巴士或者地铁的车程大约10分钟-60分钟。
NY小区
该小区位于曼哈顿中心,8分钟便可走到位于帝国大厦的学校。这里具有安全服务和24小时前台接待,休闲娱乐区,共用厨房,餐厅和干洗区。这里也有一个食品可以打折的咖啡厅。这里的房间都有私人浴室,电视机,可免费拨打当地电话,互联网接入,空调和冰箱。入住第一天需提供信用卡信息作为押金。


1760小区
此小区位于曼哈顿的约克维尔区,搭公交去学校只需20分钟。
这里的房间都配有带DVD和150个数字频道的电视,一个小冰箱和微波炉。在大楼的公共区域有厨房,健身房,免费网络的电脑室,带有视频游戏和台球等的游戏室,干洗室以及书房。所有房间都是有私人浴室的标间。房间可用有线网络,公共区域没有无线网络。


标准班(一周20节课)
| 2 周 | 3周 | 4周 | 6周 | 额外一周 | 12 周 |
寄宿家庭/标间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 19209 | 27965 | 36721 | 53056 | 9866 | 104413 |
寄宿家庭/单间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 21170 | 30905 | 40641 | 58936 | 10846 | 116174 |
寄宿家庭/单间/早餐 | 19079 | 27769 | 36459 | 52664 | 9801 | 103629 |
NY小区/单间 | 25482 | 37374 | 49266 | 71874 | 11695 | 142049 |
NY小区/标间 | 23130 | 33846 | 44561 | 64817 | 10519 | 127935 |
1760小区/标间 | 20000 | 28000 | 35000 | 49000 | 7000 | 93000 |
只含课程 | 11630 | 16596 | 21562 | 30317 | 4769 | 58936 |
半强化班(27课节)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24周 | 48周 |
寄宿家庭/标间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 19732 | 28749 | 37766 | 54624 | 10127 | 107549 | 208695 | 415693 |
寄宿家庭/单间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 21692 | 31689 | 41686 | 60504 | 11107 | 119310 | 232218 | 462737 |
寄宿家庭/单间/早餐 | 19602 | 28553 | 37505 | 54232 | 10062 | 106765 | 207127 | 412556 |
NY小区/单间 | 26005 | 38158 | 50311 | 73442 | 11957 | 145185 | 283967 | 566236 |
NY小区/标间 | 23653 | 34630 | 45607 | 66385 | 10781 | 131072 | 255740 | 509782 |
1760小区/标间 | 21000 | 29000 | 37000 | 52000 | 8000 | 98000 | 182000 | 359000 |
只含课程 | 12150 | 17380 | 22607 | 31885 | 5031 | 62073 | 117742 | 233786 |
强化班(35课节)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 48 周 |
寄宿家庭/标间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 21692 | 31689 | 41686 | 60896 | 11173 | 120094 | 221241 | 440783 |
寄宿家庭/单间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 23653 | 34630 | 45607 | 66777 | 12153 | 121856 | 244763 | 487828 |
寄宿家庭/单间/早餐 | 21562 | 31493 | 41425 | 60504 | 11107 | 119310 | 219673 | 437647 |
NY小区/单间 | 27965 | 41098 | 54232 | 79714 | 13002 | 157730 | 296512 | 591327 |
NY小区/标间 | 25613 | 37570 | 49527 | 72658 | 11826 | 143617 | 268286 | 534873 |
1760小区/标间 | 22000 | 31000 | 39000 | 55000 | 8500 | 106000 | 190000 | 375000 |
只含课程 | 14113 | 20320 | 26528 | 38158 | 6076 | 74618 | 130287 | 258877 |
商务英语(35课节)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 10 周 |
寄宿家庭/标间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 21692 | 31689 | 41686 | 60896 | 11173 | 100362 |
寄宿家庭/单间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 23653 | 34630 | 45607 | 66777 | 12153 | 110163 |
寄宿家庭/单间/早餐 | 21562 | 31493 | 41425 | 60504 | 11107 | 99708 |
NY小区/单间 | 27965 | 41098 | 54232 | 79714 | 13002 | 131725 |
NY小区/标间 | 25613 | 37570 | 49527 | 72658 | 11826 | 119964 |
1760小区/标间 | 22000 | 31000 | 39000 | 55000 | 8500 | 89000 |
只含课程 | 14113 | 20320 | 26528 | 38158 | 6076 | 62465 |
长期班(27课节)
| 20 周 | 24 周 | 32 周 |
寄宿家庭/标间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 166355 | 199287 | 256368 |
寄宿家庭/单间/半食宿(提供早餐及晚餐) | 185957 | 222809 | 287731 |
寄宿家庭/单间/早餐 | 165048 | 197718 | 254277 |
NY小区/单间 | 229082 | 274558 | 356730 |
NY小区/标间 | 205559 | 246331 | 319094 |
1760小区/标间 | 147000 | 184000 | 229000 |
只含课程 | 90561 | 108333 | 135096 |














